Een alternatief voor Solar Monkey
Solar Monkey is een goed pakket. Taiyoken doet het dakontwerp automatisch, zet de btw goed en kost € 20 per maand, hoeveel projecten je ook maakt.
Naast elkaar
| Onderdeel | Solar Monkey | Taiyoken |
|---|---|---|
| Prijs | € 85 per maand + € 12 per project | € 20 per maand, onbeperkt projecten (jaar: € 8 per maand) |
| Dakvlakken | Hoeken zelf aanklikken, helling uit hoogtedata | Automatisch: elk dakvlak met helling en oriëntatie uit de 3D BAG |
| Panelen plaatsen | Een veld met panelen over het dak slepen | Automatisch per dakvlak, met randafstand; losse panelen wegklikken |
| Schoorsteen, dakraam | Veiligheidszone rond het veld | Uitsparingen tekenen met twee klikken, met vrije ruimte eromheen |
| Opbrengst | Eigen model met schaduw uit hoogtedata | PVGIS per dakvlak; schaduw als percentage per dakvlak |
| Uursimulatie en dynamisch contract | Ja, EPEX-uurprijzen 2025 | Ja, EPEX-uurprijzen 2025, negatieve prijzen en slim laden |
| Batterij | Zelf kiezen per offerte | Automatisch de best renderende batterij per huis, met vast en dynamisch contract |
| Subsidie, onderhoud en lening | Ja | Ja: subsidie, onderhoud, omvormervervanging en lening met maandlast |
| Warmtepomp | Besparingscalculator op gasverbruik | Besparing uit het gasverbruik, hybride of volledig elektrisch |
| Opties in één offerte | Eén ontwerp per offerte, meerdere via een portaal | Meerdere opties in één offerte: met en zonder batterij |
| Btw | Standaard 21%, zelf aanpassen | Automatisch 0% op zonnepanelen bij woningen, 21% op batterij en zakelijk |
| Online akkoord | Naam en twee vinkjes | Naam, handtekening, tijdstip en IP-adres |
| Versturen | E-mail en WhatsApp, met melding zodra de klant opent | |
| Bestaande klanten | Geen | Batterijradar: per klant wat een batterij na 2027 oplevert |
| Leadformulier | Aparte website | Zonnecheck op je eigen website; aanvraag komt binnen met het dak al ingetekend |
| Gebruikers | Toevoegen door de accounteigenaar | Onbeperkt, met rollen eigenaar, beheerder en verkoper |
Vergelijking op basis van een proefaccount en solarmonkey.io, oktober 2026. Prijzen excl. btw. Solar Monkey is een merk van de betreffende eigenaar; Taiyoken is daar niet aan verbonden.
Waar Solar Monkey verder is
- Koppelingen met Pipedrive, Odoo, HERO en Make.com, en een open API (€ 95 per maand extra).
- Drone-beelden uploaden als ondergrond.
- Schaduwverlies automatisch uit hoogtedata; bij Taiyoken vul je schaduw per dakvlak als percentage in.
Wat het kost
- Solar Monkey
- € 265 per maand € 85 + 15 × € 12 per project
- Taiyoken
- € 20 per maand Met een jaarabonnement € 8 per maand, ook bij 15 projecten
- Je bespaart per jaar
- € 2.940 maandelijks; met een jaarabonnement € 3.084
Prijzen excl. btw. Solar Monkey volgens solarmonkey.io, oktober 2026; staffelkortingen en de API-module (€ 95 per maand) niet meegerekend.
Veelgestelde vragen
Kan ik overstappen zonder mijn lopende offertes kwijt te raken?
Ja. Rond lopende offertes af waar je ze gemaakt hebt en maak nieuwe offertes in Taiyoken. Je klantenbestand importeer je als CSV, je producten zet je in een paar minuten in de catalogus, of je kiest ze uit de bibliotheek.
Hoeveel bespaar ik op de software?
Bij 15 projecten per maand kost Solar Monkey € 265 per maand en Taiyoken € 20. Dat is € 2.940 per jaar, en meer met een jaarabonnement.
Is Taiyoken net zo nauwkeurig?
Taiyoken rekent de opbrengst per dakvlak met PVGIS van de Europese Commissie en simuleert elk uur van het jaar, met de uurprijzen van de stroommarkt. De aannames, zoals stroomprijs, terugleververgoeding en degradatie, pas je zelf aan.